Szolgáltatás | Ár | ||
---|---|---|---|
Vizsgálati díj | 22 000 Ft | ||
Kontroll vizsgálati díj (4 héten belül) | 19 000 Ft | ||
Receptírás (konzultáció nélkül) | 6 000 Ft | ||
Anyajegy szűrés (teljes körű dermatoscopos vizsgálat, fotodokumentációval) | 24 000 Ft | ||
Kisműtéti beavatkozás rádiofrekvenciás (Hyfrecator®) vagy egyéb manuáltechnikai eszközzel (szakorvosi vizsgálattal) | |||
1-2 elváltozás | 27 000 Ft | ||
3-5 elváltozás | 32 000 Ft | ||
6-9 elváltozás | 37 000 Ft | ||
10-15 elváltozás | 40 000 Ft | ||
Krioterápia (fagyasztás) (szakorvosi vizsgálattal) | |||
1-2 elváltozás | 25 000 Ft | ||
3-5 elváltozás | 27 000 Ft | ||
6-9 elváltozás | 32 000 Ft | ||
10-15 elváltozás | 35 000 Ft | ||
Anyajegy műtéti eltávolítása, varratszedés díját tartalmazza (a szövettani vizsgálat árát nem tartalmazza) | |||
1 db elváltozás | 44 000 Ft | ||
2 db elváltozás | 70 000 Ft | ||
Szövettani vizsgálat (mintánként) | 10 000 Ft | ||
Biopsziás bőrminta vétel (a szövettani vizsgálat árát nem tartalmazza) |
35 000 Ft | ||
Bakteriológiai vagy gomba tenyésztés (mintánként) | 10 000 Ft | ||
HPV PCR vizsgálat | 15 000 Ft | ||
STD GENOID 4-es panel (Chlamydia, Neisseria, Mycoplasma, Ureaplasma) PCR vizsgálat | 15 000 Ft | ||
Tenyéri-talpi vírusos szemölcs kezelése – keratotomia+krioterápia+monoklór-ecetsav (konzultáció árát nem tartalmazza) | 8 000 Ft | ||
Bőrgyógyászati munka alkalmassági vizsgálat (szakorvosi vizsgálattal) | 29 000 Ft | ||
Botox kezelés – arcon | |||
1 régió (szemöldök között vagy homlok vagy mindkét oldal szem körül) | 50 000 Ft | ||
2 régió | 70 000 Ft | ||
3 régió | 100 000 Ft | ||
egyéb minor régió (pl. marionett ránc) | 25 000 Ft | ||
Botox kezelés – hónalji izzadás kezelése | 130 000 Ft | ||
Heg (keloid) injekciós kezelése alkalmanként (szakorvosi vizsgálattal) | 30 000 Ft | ||
(Az árak 2022. április 6-tól érvényesek, forintban értendőek. Az árváltozás jogát fenntartjuk.) |
Árakbethlenklinika2023-02-02T09:16:20+01:00